| Edelsalami | pro 100 g | pro 60 g | Tagesbedarf (%) je Portion (60 g)* |
| Energie | 1455 kJ/ 351 kcal | 873 kJ/ 211 kcal | 10,4 % |
| Fett | 30,3 g | 18,2 g | 26,0 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,2 g | 7,3 g | 36,7 % |
| Kohlenhydrate | <0,5 g | <0,5 g | <0,2 % |
| davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g | <1,0 % |
| Eiweiß | 19,5 g | 11,7 g | 23,4 % |
| Salz | 2,6 g | 1,5 g | 25,7 % |
| Edelsalami vom Hirsch | pro 100 g | pro 60 g | Tagesbedarf (%) je Portion (60 g)* |
| Energie | 1455 kJ/ 351 kcal | 873 kJ/ 211 kcal | 10,4 % |
| Fett | 30,3 g | 18,2 g | 26,0 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,2 g | 7,3 g | 36,7 % |
| Kohlenhydrate | <0,5 g | <0,5 g | <0,2 % |
| davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g | <1,0 % |
| Eiweiß | 19,5 g | 11,7 g | 23,4 % |
| Salz | 2,6 g | 1,5 g | 25,7 % |
| Edelsalami vom Rind | pro 100 g | pro 60 g | Tagesbedarf (%) je Portion (60 g)* |
| Energie | 781 kJ/ 187 kcal | 469 kJ/ 112 kcal | 5,6 % |
| Fett | 9,8 g | 5,9 g | 8,4 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 2,6 g | 13,2 % |
| Kohlenhydrate | <0,5 g | <0,5 g | <0,2 % |
| davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g | <1,0 % |
| Eiweiß | 24,5 g | 14,7 g | 29,4 % |
| Salz | 2,6 g | 1,5 g | 25,7 % |


