| pro 100 g | pro 60 g |
Tagesbedarf (%) je Portion (60g)* |
|
| Energie | 950 kJ/228 kcal | 570 kJ/137 kcal | 6,8 % |
| Fett | 17,1 g | 10,2 g | 14,6 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g | 4,0 g | 20,0 % |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,2 % |
| davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1,0 % |
| Eiweiß | 18,5 g | 11,1 g | 22,2 % |
| Salz | 1,2 g | 0,7 g | 11,8 % |
