| pro 100 g | pro 60 g |
|
|
| Energie |
561 kJ/ 134 kcal
|
337 kJ/ 80 kcal
|
4,0 % |
| Fett | 6,4 g | 3,8 g | 5,4 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 3,8 g | 5,1 % |
| Kohlenhydrate | <0,5 g | <0,5 g | <0,2 % |
| davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g | <1,0 % |
| Eiweiß | 19,1 g | 11,4 g | 22,9 % |
| Salz | 2,0 g | 1,2 g | 19,9 % |


