Bauernleberkäse
Bauernleberkäse | pro 100 g | pro 200 g Scheibe | Tagesbedarf (%) je Portion (60 g)* |
Energie | 753 kJ/ 180 kcal | 1506 kJ/ 360 kcal | 5,4 % |
Fett | 11,3 g | 22,6 g | 9,6 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 8,8 g | 9,6 % |
Kohlenhydrate | <0,5 g | <1 g | <0,2 % |
davon Zucker | <0,5 g | <1 g | <1,0 % |
Eiweiß | 19,6 g | 39,2 g | 23,5 % |
Salz |
0,7 g
|
1,4 g |
6,5 %
|