Average nutritional values (per 100 g)
| Whiskey Maple | Smoky Apple | Honey Sweet | Mustard | Blazin' Hot | Sugar-Free | Diablo | |
| Calorific value kJ/kcal | 862/203 | 850/200 | 950/224 | 950/224 | 900/212 | 213/50 | 1004/238 |
| Fat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 4.2 |
| hereof: saturated fatty acids | 0 g | 0 g | 0 g |
0 g |
0 g | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 50 g | 50 g | 56 g | 53 g | 50 g | 9.4 g | 50 g |
| of which sugar | 44 g | 41 g | 56 g | 50 g | 44 g | 0 g | 44 g |
| protein | 0 g | 0 g | 0 g | 2.9 g | 2.9 g | 3.1 g | 0 g |
| Salt | 3.0 g | 2.8 g | 2.5 g | 2.2 g | 2.0 g | 0.75 g | 3.7 g |


