| per 100 g | per 60 g | daily requirement (%) per serving (60 g)* | |
| energy | 708 kJ/ 169 kcal | 425 kJ/ 101 kcal | 5.1% |
| Fat | 7.9 g | 4.8 g | 6.8% |
| hereof: saturated fatty acids | 2.7 g | 1.6 g | 8.2% |
| carbohydrates | 7.6 g | 7.6 g | 2.9% |
| of which sugar | 0.8 g | 0.8 g | <1.0% |
| protein | 16.8 g | 10.1 g | 20.1% |
| Salt | 2.7 g | 1.6 g | 27.4% |


