| per 100 g | per 60 g |
|
|
| energy |
561 kJ/ 134 kcal
|
337 kJ/ 80 kcal
|
4.0% |
| Fat | 6.4 g | 3.8 g | 5.4% |
| hereof: saturated fatty acids | 6.4 g | 3.8 g | 5.1% |
| Carbohydrates | <0.5 g | <0.5 g | <0.2% |
| of which sugar | <0.5 g | <0.5 g | <1.0% |
| protein | 19.1 g | 11.4 g | 22.9% |
| Salt | 2.0 g | 1.2 g | 19.9% |


