| per 100 g | per 60 g | daily requirement (%) per serving (60 g)* | |
| energy | 531 kJ/ 126 kcal | 319 kJ/ 76 kcal | 3.8% |
| Fat | 5.2 g | 3.1 g | 4.5% |
| hereof: saturated fatty acids | 2.0 g | 1.2 g | 5.9% |
| carbohydrates | <0.5 g | <0.5 g | <0.2% |
| of which sugar | <0.5 g | <0.5 g | <1.0% |
| protein | 19.7 g | 11.8 g | 23.6% |
| Salt | 2.1 g | 1.2 g | 20.8% |
