| per 100 g | per 60 g | daily requirement (%) per serving (60 g)* | |
| energy | 1000 kJ/ 242 kcal | 600 kJ/ 145 kcal | 7.1% |
| Fat | 22.2 g | 13.3 g | 19.0% |
| hereof: saturated fatty acids | 8.7 g | 5.2 g | 26.2% |
| carbohydrates | <0.5 g | <0.5 g | <0.2% |
| of which sugar | <0.5 g | <0.5 g | <1.0% |
| protein | 10.3 g | 6.2 g | 12.4% |
| Salt | 1.6 g | 0.9 g | 15.8% |
