| red & black city sausage | per 100 g | per 60 g | daily requirement (%) per serving (60 g)* |
| energy | 753 kJ/ 180 kcal | 452 kJ/ 108 kcal | 5.4% |
| Fat | 11.3 g | 6.8 g | 9.6% |
| hereof: saturated fatty acids | 4.4 g | 2.6 g | 9.6% |
| carbohydrates | <0.5 g | <0.5 g | <0.2% |
| of which sugar | <0.5 g | <0.5 g | <1.0% |
| protein | 19.6 g | 11.7 g | 23.5% |
| Salt | 0.7 g | 0.4 g | 6.5% |
| white city sausage | per 100 g | per 60 g | daily requirement (%) per serving (60 g)* |
| energy | 753 kJ/ 180 kcal | 452 kJ/ 108 kcal | 5.4% |
| Fat | 11.3 g | 6.8 g | 9.6% |
| hereof: saturated fatty acids | 4.4 g | 2.6 g | 9.6% |
| carbohydrates | <0.5 g | <0.5 g | <0.2% |
| of which sugar | <0.5 g | <0.5 g | <1.0% |
| protein | 19.6 g | 11.7 g | 23.5% |
| Salt | 0.7 g | 0.4 g | 6.5% |
